2021-11-05
全球农业气象数据库
全球农业气象数据库,整合了1990年1月1日以来的2m露点温度、2米温度等49个涉农气象指标,同时温度、风速、辐射、气压等指标还可以根据要求进行最大、最小及其他统计方式的处理,数据通过小时数据进行处理,可以满足小时、日度、月度、年度等不同时间维度的需求,在区域维度上,可以满足全球各个国家分地区层面的数据分析的需求。
时间范围 | 再分析数据1990年1月1日至今 |
时间格式 | 小时、日度、月度、年度 |
区域维度 | 全球各个国家及其主要地区 |
数据格式 | API接口;CSV |
数据完整性 | 完备 |
更新频率 | 实时更新 |
数据来源 | 国内外权威气象研究机构。计算方法为将原始矢量数据,按全球各国家分地区高精度轮廓,求地理信息的zoanl_statics(目前为地区均值,后续可根据需要增加最大值,最小值,方差等指标)。 |
中文名称 | 英文名称 | 类型 | 单位 |
2m露点温度 | 2m dewpoint temperature | Float | ℃ |
2米温度 | 2m temperature | Float | ℃ |
地表温度 | Skin temperature | Float | ℃ |
土壤温度(0 - 7 cm) | Soil temperature level 1 | Float | ℃ |
土壤温度 (7 -28cm) | Soil temperature level 2 | Float | ℃ |
土壤温度 (28-100cm) | Soil temperature level 3 | Float | ℃ |
土壤温度 (100-289 cm) | Soil temperature level 4 | Float | ℃ |
湖底温度 | Lake bottom temperature | Float | ℃ |
湖冰深度 | Lake ice depth | Float | m |
湖冰温度 | Lake ice temperature | Float | ℃ |
湖泊混合层深度 | Lake mix-layer depth | Float | m |
湖泊混合层温度 | Lake mix-layer temperature | Float | ℃ |
湖泊形状因子 | Lake shape factor | Float | dimensionless |
湖泊总层温度 | Lake total layer temperature | Float | ℃ |
雪反照率 | Snow albedo | Float | % |
积雪 | Snow cover | Float | % |
雪密度 | Snow density | Float | kg/m³ |
雪深 | Snow depth | Float | m of water equivalent |
雪深水当量 | Snow depth water equivalent | Float | m of water equivalent |
降雪 | Snowfall | Float | m of water equivalent |
融雪 | Snowmelt | Float | m of water equivalent |
雪层温度 | Temperature of snow layer | Float | ℃ |
表皮储层含量 | Skin reservoir content | Float | m of water equivalent |
土壤含水量(0 - 7 cm) | Volumetric soil water layer 1 | Float | m³/m³ |
土壤含水量(7 -28cm) | Volumetric soil water layer 2 | Float | m³/m³ |
土壤含水量 (28-100cm) | Volumetric soil water layer 3 | Float | m³/m³ |
土壤含水量 (100-289cm) | Volumetric soil water layer 4 | Float | m³/m³ |
预测反照率 | Forecast albedo | Float | dimensionless |
地表潜热通量 | Surface latent heat flux | Float | J/㎡ |
地表净太阳辐射 | Surface net solar radiation | Float | J/㎡ |
地表净热辐射 | Surface net thermal radiation | Float | J/㎡ |
地表感热通量 | Surface sensible heat flux | Float | J/㎡ |
地面太阳辐射 | Surface solar radiation downwards | Float | J/㎡ |
向下的表面热辐射 | Surface thermal radiation downwards | Float | J/㎡ |
裸露土壤的蒸发 | Evaporation from bare soil | Float | mm of water equivalent |
开放水面(不包括海洋)的蒸发 | Evaporation from open water surfaces excluding oceans | Float | m of water equivalent |
冠层蒸发 | Evaporation from the top of canopy | Float | m of water equivalent |
植被蒸腾蒸发 | Evaporation from vegetation transpiration | Float | m of water equivalent |
潜在蒸发量 | Potential evaporation Runoff | Float | m |
雪蒸发 | Snow evaporation | Float | mm of water equivalent |
地下径流 | Sub-surface runoff | Float | mm of water equivalent |
地表径流 | Surface runoff | Float | m |
总蒸发量 | Total evaporation | Float | mm of water equivalent |
10m风速纬向U分量 | 10m u-component of wind | Float | m/s |
10m风速经向V分量 | 10m v-component of wind | Float | m/s |
表面压力 | Surface pressure | Float | Pa |
总降水量 | Total precipitation | Float | mm |
叶面积指数,高植被 | Leaf area index, high vegetation | Float | 指数 |
低植被叶面积指数 | Leaf area index, low vegetation | Float | 指数 |
注:具体指标释义,可与运营人员联系获取。
产品根据数据的购买时间长度、数据的更新频率、区域维度进行报价,具体联系我们的运营人员。
品种 | 主产国 |
甘蔗 | 巴西、印度、中国、泰国等 |
玉米 | 美国、中国、巴西、印度等 |
水稻 | 中国、印度、印度尼西亚、越南等 |
苹果 | 美国、中国、 法国、意大利等 |
棉花 | 中国、印度、美国、巴基斯坦等 |
小麦 | 中国、印度、俄罗斯、美国等 |
大豆 | 美国、巴西、阿根廷、中国等 |
油菜籽 | 欧盟27国、中国、加拿大、印度等 |
棕榈油 | 马来西亚、印度尼西亚等 |