2021-11-05
花生产业数据库
花生产业专题数据库包括花生全产业链的相关的18个数据库,具体包括:农情气象数据库、农产品价格数据库、农业知识数据库、农业机械数据库、种质资源数据库、主产区县社会经济数据库、种植业生产数据库、农业经营主体数据库、农情长势数据库、生产经营主体数据库、农产品成本收益数据库、农产品贸易数据库、农产品电商数据库、农产品品牌商超零售数据库。可以为生产经营、科研、决策指导提供海量、标准化、易用性的数据资源,用于花生的产业科研、生产经营的决策,以及为政府花生的全产业链的规划管理、供求预警等决策提供有力支持。
时间范围 | 一般为近5-10年数据,具体指标有所差异,详见数据目录 |
时间格式 | 小时、日度、月度、年度 |
区域维度 | 省-市-县,全球主要国家及城市 |
数据格式 | API接口;CSV |
数据完整性 | 较好 |
更新频率 | 实时更新 |
是否需要处理 | 是 |
数据处理方法 | 是,插值、预测算法等数据处理算法 |
创建时间 | 数据最早的写入的时间 |
更新时间 | 数据实时写入更新的时间 |
数据来源 | 统计局、欧洲气象中心等,详见数据目录 |
数据发布人员 | 李喜明 |
数据维护方式 | 网络爬虫、数据挖掘、手动更新 |
数据维护人员 | 数据工程师、数据专员、行业研究员 |
主题名称 | 指标名称 | 区域维度 | 时间维度 | 单位 | 指标详情 | 更新频率 |
农情气象数据库-花生专题 | 2m露点温度、2米温度、地表温度、土壤温度1级、土壤温度等级2、土壤温度等级3、土壤温度等级4、湖底温度、湖冰深度、湖冰温度、湖泊混合层深度、湖泊混合层温度、湖泊形状因子、湖泊总层温度、雪反照率、积雪、雪密度、雪深、雪深水当量、降雪、融雪、雪层温度、表皮储层含量、体积土壤含水层1、体积土壤含水层2、体积土壤含水层3、体积土壤含水层4、预测反照率、地表潜热通量、地表净太阳辐射、地表净热辐射、地表感热通量、地面太阳辐射、向下的表面热辐射、裸露土壤的蒸发、开放水面(不包括海洋)的蒸发、树冠顶部的蒸发、植被蒸腾蒸发、潜在蒸发量、雪蒸发、地下径流、地表径流、总蒸发量、10m风速纬向U分量、10m风速经向V分量、表面压力、总降水量、叶面积指数,高植被、低植被叶面积指数 | 中国:花生主产区,TOP10省份,及其主产市、区县层面。 全球:TOP10主产国; 其他:其他地区可根据客户要求添加。 | 1990年1月1日至今 | 详见中国农业气象主题库数据说明 | 国内花生主产区及国际花生主产国的气象数据。 | 小时、日度、月度、年度,实时更新 |
农产品价格数据库-花生专题 | 花生产地价格,省份,城市,县域,产品名称,价格,单位,时间 | 中国:花生主产区,TOP10省份,及其主产市、区县层面。 | 2017年1月1日至今 | 元/千克 | 花生 | 日度 |
花生及相关产品批发价格,省份,城市,县域,市场名称,产品名称,价格,单位,时间 | 中国:主要产销区批发市场:湖北浠水、江苏凌家塘等15个市场。 | 2014年1月1日至今 | 元/千克 | 花生、花生仁、花生油 | 日度 | |
花生及相关产品零售价格,省份,城市,县域,农贸市场或超市名称,产品名称,价格,单位,时间 | 中国:山东、安徽、江苏、福建、上海、广西 | 2019年1月1日至今 | 元/千克 | 花生仁、花生油 | 日度 | |
国际花生及副产品价格数据,国际花生、花生油的价格、单位,包括名义价格和实际价格。 | 全球 | 1960年以来 | 美元/吨 | 花生、花生油国际价格 | 年度、月度 | |
农产品期货数据库-花生专题 | 花生期货交易数据库,合约,时间,开盘价、最高价、最低价、收盘价、持仓量、结算价、成交额、成交量 | 中国 | 2021年2月1日以来 | 元/吨,手,万元 | 花生期货 | 日度 |
花生期货仓单数据,包括注册仓单量、交易预报、主力持仓情况、仓单交割情况 | 中国 | 2021年2月1日以来 | 手 | 苹果期货 | 日度 | |
农业知识数据库-花生专题 | 包括时间、品种(花生)、标题、内容等指标。 | 中国:全国、各省市县层面政策相关; | 2000年1月1日至今 | 无 | 花生种植农业技术、政策、市场资讯、产销信息等。 | 日度 |
种质资源数据库-花生专题 | 包括花生专利的发明人、发明名称、摘要、权利要求、详细信息、法律状态等专利权相关内容。 | 国内及国际; | 2010年2月10日以后 | 无 | 花生育种、农机、田间管理专利 | 实时 |
花生良种推广数据,包括省份、年份、作物种类、品种名称、推广面积5个指标。 | 中国:主要试点省份。 | 1984年以来 | 花生良种推广数据 | 年度 | ||
主产区县社会经济数据库-花生专题 | GDP、户籍人口、财政收入、财政支出、行政区域面积等社会经济指标。指标较多,具体与运营人员联系。 | 中国:各省市县。 | 2010年以来 | 指标较多,具体与运营人员联系。 | 主产区社会经济发展情况 | 年度 |
种植业生产数据库-花生专题 | 国内花生生产数据库,包括花生种植面积、单产、产量; | 中国:各省市县。 | 2007年以来 | 花生种植核心数据 | 年度 | |
花生主产国种植数据,包括花生种植面积、单产、产量; | 全球:主要生产国 | 1980年以来 | 千克/公顷、吨、公顷 | 花生种植数据 | 年度 | |
花生供需平衡表数据 | 全球:主要产销国, | 1980年以来 | 千克/公顷、吨、公顷 | 花生种植数据 | 年度 | |
农产品加工业数据库-花生专题 | 花生油及粕产量数据库 | 中国:主产省市; 全球:主要产销国,主产州省; | 1980年以来 | 吨 | 花生加工及副产品数据 | 年度 |
花生油粕供需平衡表数据 | 全球:主要产销国, | 1980年以来 | 千克/公顷、吨、公顷 | 花生种植数据 | 年度 | |
农情长势数据库-花生专题 | 包括国内及全球不同地区的花生、优良率指数等指标; | 中国:花生主产区,TOP10省份,及其主产市、区县层面。 全球:TOP10主产国; 其他:其他地区可根据客户要求添加。 | 一般为当年数据,具体可根据客户要求 | 无 | 花生生长情况监测数据 | 生长期,不定期,可具体协商频次 |
生产经营主体数据-花生专题 | 行业、省份、城市、县域、登记状态、联系人、联系方式、邮箱、企业名称、法定代表人、统一社会信用代码、成立日期、注册资本、实缴资本、登记机关、企业类型、品种、经营类型 | 中国:各省市县; | 2000年1月1日以来 | 无 | 花生种植、加工、流通等经营主体 | 日度 |
农产品成本收益数据库-花生专题 | 花生主产省份的主要成本收益项目、费用项目、化肥投入量额情况。 | 中国:花生主产省,湖北、辽宁、吉林、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、广西等。 | 2006年 | 元/亩,元/50千克,千克/亩 | 花生种植成本收益数据 | 年度 |
农产品贸易数据库-花生专题 | 中国花生及相关产品进出口数据,进口量分国别、进口额分国别、出口量分国别、出口额分国别、进口量分省、进口额分省、出口量分省、出口额分省 | 报告方:中国各省市 贸易方:全球242个国家级地区 | 2017年1月1日以来 | 千克、美元/吨 | 花生、花生仁、花生油、花生粕进出口 | 月度、年度 |
全球花生及相关产品贸易数据,进口量分国别、进口额分国别、出口量分国别、出口额分国别 | 报告方:全球242个国家级地区 贸易方:全球242个国家级地区 | 2000年1月1日以来 | 千克、美元/吨 | 花生、花生仁、花生油、花生粕进出口 | 月度、年度 | |
海关提单数据库,日期 海关编码 产品描述 阿根廷出口商 出口商企业编码 出口目的国 海关 子项号 子项号商业数量 子项号FOB美元单价 子项号FOB美元总金额 品牌 品种 产品属性 出口类型 运输方式 交易条款 关单项号 项号商业数量单位 项号商业数量总值 项号FOB美元总值 项号CIF美元总值 关单号 关单总件数 关单千克总毛重 关单FOB美元总值 关单CIF美元总值 月度 年份 进出口 产销州 海关编码产品描述 子项号FOB比索单价 子项号FOB比索总金额 | 巴西、阿根廷、美国、乌拉圭、乌克兰、俄 罗 斯、哈萨克斯坦、秘鲁、美国、智利 | 2020年1月以来 | 千克、美元 | 花生、花生仁、花生油、花生粕进出口 | 月度、年度 | |
农产品电商数据库-花生专题 | 电商平台、产品名称、时间、价格、规格、销售量、销售额 | 全国,省市县县域也可以定制监测 | 2020年1月以来 | 元/单、元、单 | 花生、花生酱、花生米等 | |
农产品品牌商超零售数据库-花生专题 | 产品名称、省份、城市、时间、销售量和销售额,包括具体品牌、品种信息 | 全国,也可到省、市级别。 | 2000年以来 | 花生零售价格数据分析 | 月度、年度 |
产品根据数据的购买时间长度、数据的更新频率、区域维度进行报价,具体联系我们的运营人员。